Code examples: curl
PREFIX npo: <http://purl.bioontology.org/ontology/npo#>
PREFIX obo: <http://purl.obolibrary.org/obo/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX sbd: <https://www.sbd4nano.eu/rdf/#>
PREFIX sbdbel: <https://www.sbd4nano.eu/bel/#>
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
SELECT ?model ?modelLabel ?provider
(group_concat(distinct ?material_;separator=", ") AS ?material)
WHERE {
VALUES ?superclass { npo:NPO_1486 obo:CHEBI_51050 }
?materialIRI rdfs:subClassOf* ?superclass ; rdfs:label ?material_ .
?model a sbd:Model ;
dc:source ?providerRes.
{ ?model sbdbel:NP ?materialIRI . } UNION { ?model dct:subject / skos:narrower ?materialIRI . }
OPTIONAL { ?model rdfs:label ?rdfsLabel }
BIND(COALESCE(?rdfsLabel, str(?model)) AS ?modelLabel)
?providerRes dct:title | dc:title ?provider .
} GROUP BY ?model ?modelLabel ?provider
ORDER BY ?model
model | provider | material |
Nanocompound: LDH(TiO2) | SbD4nano Nanocompound | titanium dioxide nanoparticle |
Nanocompound: LDH(TiO2+ZnO) | SbD4nano Nanocompound | titanium dioxide nanoparticle |
Nanocompound: LDH(TiO2): Serratosa2022 | SbD4nano Nanocompound | titanium dioxide nanoparticle |
Nanocompound: LDH(TiO2+ZnO): Serratosa2022 | SbD4nano Nanocompound | titanium dioxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_10 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_12 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_14 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_16 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_20 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_21 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_23a | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_23b | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_25e | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_29a | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_29b | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_2a | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_31a | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_31b | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_34a | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_34b | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_38a | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_38b | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_38d | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_38e | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_38g | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_38h | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_38j | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_38k | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_38m | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | titanium oxide nanoparticle, R-TiO2, TiO2 |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_38n | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | titanium oxide nanoparticle, R-TiO2, TiO2 |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_38p | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | titanium oxide nanoparticle, R-TiO2, TiO2 |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_40a | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | titanium oxide nanoparticle, R-TiO2, TiO2 |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_40b | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | titanium oxide nanoparticle, R-TiO2, TiO2 |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_41 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_42 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_47 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_49a | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_49d | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_5 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_54a | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_54b | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_55a | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_55b | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_55c | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_55d | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_56 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_57 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_6 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_85 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
https://h2020-sbd4nano.github.io/sbd-data-landscape/Model_9 | Computational models for the assessment of manufactured nanomaterials | R-TiO2, TiO2, titanium oxide nanoparticle |
curl -s https://raw.githubusercontent.com/h2020-sbd4nano/sbd-data-book/master/sparql/allTitaniaModels.rq | sed 's+<lang/>+en+' > allTitaniaModels.rq
curl -H "Accept: text/tab-separated-values" -G https://sbd4nanolandscape.rdf.bigcat-bioinformatics.org/sparql --data-urlencode query@allTitaniaModels.rq
This SPARQL query is available under CCZero.